Městys Božejov
Božejov 111
Božejov 394 61
IČ: 00247855
DIČ: CZ00247855
vítr | severní, 1.72 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 51 % |
ráno | zataženo 14 °C | |
odpoledne | zataženo 14 °C | |
večer | oblačno 10 °C | |
noc | polojasno 10 °C |
vítr | západní, 3.33 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 1.28 mm |
vítr | severozápadní, 3.56 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 87 % |
srážky | 5.33 mm |
vítr | jihovýchodní, 2.93 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 59 % |
Mobilní aplikace