Městys Božejov
Božejov 111
Božejov 394 61
IČ: 00247855
DIČ: CZ00247855
vítr | severozápadní, 7.29 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 2.63 mm |
odpoledne | slabý déšť 11 °C | |
večer | slabý déšť 7 °C |
vítr | severozápadní, 7.18 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 65 % |
srážky | 3.05 mm |
vítr | severozápadní, 6.62 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 90 % |
srážky | 3.51 mm |
vítr | severní, 5.49 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 0.15 mm |
Bujný květ - plný úl.
Svatý Jan z Nepomuku natahuje k létu ruku.