Městys Božejov
Božejov 111
Božejov 394 61
IČ: 00247855
DIČ: CZ00247855
vítr | jihovýchodní, 5.44 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 45 % |
večer | polojasno -1 °C | |
noc | jasno -2 °C |
vítr | jihovýchodní, 7.19 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | jihovýchodní, 8.8 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | jihovýchodní, 8.38 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 43 % |
Když skřivánek v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá.
O svaté Scholastice zahřejou jen beranice.